구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 9 | 64 |
남 | 141 | 124 | 179 | 152 | 140 | 115 | 851 |
여 | 99 | 130 | 154 | 143 | 132 | 121 | 779 |
계 | 240 | 254 | 333 | 295 | 272 | 236 | 1630 |
구분 | 교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 특수교사 | 보건교사 | 상담교사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | . | . |
여 | . | . | 9 | 55 | 2 | 2 | 1 |
계 | 1 | 2 | 12 | 63 | 3 | 2 | 1 |
구분 | 행정실장 | 일반직 | 행정실무사 | 영양사 사서 | 당직원 미화원 | 초등보육전담사 | 조리사 조리종사원 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | . | 2 | . | . | 1 | . | . | 18 |
여 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 13 | 102 |
계 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 120 |
구분 | 대지 | 체육장 | 연면적 | 규모 |
---|---|---|---|---|
보유량(㎡) |
12,750.30 |
4,530.30 |
14,715.63 | 지상4층 |
구분 | 교실 | 관리실 | |||
---|---|---|---|---|---|
교장실 | 교무실 | 행정실 | 숙직실 | ||
실 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 특별실 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과학실 | 스팀실 | 컴퓨터 | 미술실 | 음악실 | 체육관 | AI실 | 위클래스 | 어울림반 | 돌봄교실 | 다목적실 | 꿈터 | 방송실 | 도서실 | |
실 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
구분 | 보건 위생실 | |||
---|---|---|---|---|
보건실 | 급식실 | 탈의실 | 화장실 | |
실 | 1 | 1 | 3 | 13 |