2026. 9. 1. 기준
| 순 | 직 | 구분 | 성명 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 교 장 |
| 서○○ | 학교통할 |
| 2 | 교 감 |
| 윤○○ | 교무관리 |
| 3 | 부장교사 | 2-1 | 김○○ | 교무기획부장 |
| 4 | 부장교사 | 3-1 | 소○○ | 진로연구부장 |
| 5 | 부장교사 | 4-1 | 송○○ | 생활인권부장 |
| 6 | 교사 | 1-1 | 류○ | 정보 과학 |
| 7 | 교 사 | 5-1 | 이○○ | 문예체 진로 |
| 8 | 교 사 | 6-1 | 박○○ | 학운위 학생자치 |
| 9 | 교 사 | 과학영어전담 | 고○○ | 기초학력 영어교육 |
10 | 특수교사 | 어울림반 | 박○○ | 특수교육 |
| 11 | 유치원교사 | 병설유치원 | 최○○ | 유치원 운영 |
| 12 | 유치원교사 | 병설유치원 | 명○○ | 유치원 방과후과정 |
| 13 | 영양교사 | 급식실 | 전○○ | 영양교육 |
| 14 | 보건교사 | 보건실 | 이○○ | 보건교육 |
|
15 |
상담교사 |
위클래스 |
안○○ | 상담 |
16 | 행정실장 | 행정실 | 백○○ | 행정업무 총괄 |
| 17 | 주무관 | 행정실 | 김○○ | 행정업무 |
| 18 | 행정실무사 | 행정실 | 구○○ | 행정업무 |
| 19 | 행정실무사 | 교무실 | 배○○ | 교무업무 |
| 20 | 사 서 | 도서실 | 조○○ | 독서교육 |
| 21 | 보육전담 | 늘봄교실 | 김○○ | 선택형 돌봄 |
| 22 | 조리사 | 급식실 | 황○○ | 급식 |
| 23 | 조리실무사 | 급식실 | 김○○ | 급식 |
| 24 | 조리실무사 | 급식실 | 이○○ | 급식 |
| 25 | 시설주무관 | 행정실 | 조○○ | 학교시설 |
| 26 | 시설미화원 | 행정실 | 서○○ | 시설미화 |
| 27 | 시설당직원 | 행정실 | 박○○ | 당직 |
28 | 늘봄업무보조 | 늘봄지원실 | 유○ | 늘봄 |