학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계(특수학급) | 유치원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6(1) | 1 |
남 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 34(2) | 2 |
여 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22(2) | 4 |
계 | 12 | 7 | 10 | 5 | 13 | 9 | 56(4) | 6 |
교원 | 행정실 | 교육공무직원 | 기타 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 |
부장 교사 | 교사 |
보건 교사 |
특수 교사 |
유치원 교사 |
교원 계 |
교육 행정직 |
행정 실무사 | 사서 |
돌봄 전담사 |
늘봄 실무사 |
배식 전담사 |
유치원 방과후 전담사 |
시설 당직원 | 시설 미화원 | 원어민 |
1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |