| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 | 유치원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6(1) | 1 |
| 남 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14(1) | 7 |
| 여 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 24(2) | 4 |
| 계 | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 38 | 11 |
| 교원 | 일반직 | 교육공무직 외 | 원어민 | 합계 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 장 |
교 감 |
교 사 |
부 장 교 사 |
특 수 교 사 |
보 건 교 사 |
유 치 원 교 사 |
소 계 |
행 정 실 장 |
행 정 차 석 |
소 계 |
사 서 교 사 |
행 정 실 무 사 |
초 등 돌 봄 전 담 사 |
유 치 원 방 과 후 |
급 식 배 식 원 |
시 설 당 직 원 |
시 설 미 화 원 |
시 설 주 무 관 |
소 계 |
원 어 민 |
소 계 | |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 25 |