학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14(2) |
남 | 27 | 17 | 30 | 22 | 17 | 21 | 134 |
여 | 18 | 16 | 22 | 27 | 23 | 24 | 130 |
계 | 45 | 33 | 52 | 47 | 40 | 45 | 264(11) |
구분 | 교장 | 교감 | 교사 | 일반직 | 행정 실무사 | 영양 사 | 조리 사 | 청 소 원 | 특수 협력 강사 | 돌봄 전담사 | 특수 교육 지도사 | 당 직 기 사 | 총계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부장 담임 | 담임 교사 | 전담 교사 | 상담 교사 | 사서 교사 | 늘봄 교사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 교원계 | |||||||||||||
남 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
| 1 |
| 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | |
여 | 1 |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 | |
계 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 38 |
구분 | 교지 면적 | ||
---|---|---|---|
교사 대지 | 체육장 | 계 | |
면적(㎡) | 84,000 | 2,617 | 11,017 |
구분 | 일반교실 | 관리실 | 과학실 | 도서관 | 영어실 | 보건실 | 음악실 | 시청각실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보유(실) | 30 | 3.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 |
시설명 | 돌봄교실 | 연구실 | 휴계실 | 컴퓨터실 | 다목적실 | 도움반 | 영어체험실 | 기타 |
보유(실) | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 10 |