기준일 : 2025년 3월
학교급 | 설립 | 학교수 | 총학급수 | 학생수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 공립 | 단설 | 9 | 92 | 1,298 | |
병설 | 49 | 91 | 928 | |||
사립 | 27 | 207 | 3,921 | |||
소계 | 85 | 390 | 6,147 | |||
초등학교 | 공립 | 62 | 1,403 | 29,838 | ||
소계 | 62 | 1,403 | 29,838 | |||
중학교 | 공립 | 22 | 511 | 15,095 | ||
사립 | 7 | 61 | 1,411 | |||
소계 | 29 | 572 | 16,506 | |||
고등학교 | 일반고 | 공립 | 9 | 270 | 8,082 | |
사립 | 7 | 144 | 3,371 | |||
소계 | 16 | 414 | 11,453 | |||
특성화고 | 공립 | 1 | 6 | 55 | ||
사립 | 1 | 30 | 736 | |||
소계 | 2 | 36 | 791 | |||
자율고 | 공립 | 1 | 38 | 1,222 | ||
소계 | 1 | 38 | 1,222 | |||
특수학교 | 공립 | 1 | 34 | 191 | ||
사립 | 1 | 29 | 174 | |||
소계 | 2 | 63 | 365 | |||
총계 |
|
| 66,322 |