기준일 : 2026년 3월
| 학교급 | 설립 | 학교수 | 총학급수 | 학생수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유치원 | 공립 | 단설 | 9 | 92 | 1,316 | |
| 병설 | 50 | 103 | 1,102 | |||
| 사립 | 23 | 192 | 3,581 | |||
| 소계 | 82 | 387 | 5,999 | |||
| 초등학교 | 공립 | 66 | 1,442 | 28,914 | ||
| 소계 | 66 | 1,442 | 28,914 | |||
| 중학교 | 공립 | 24 | 537 | 14,967 | ||
| 사립 | 7 | 61 | 1,385 | |||
| 소계 | 31 | 598 | 16,352 | |||
| 고등학교 | 일반고 | 공립 | 10 | 295 | 8,878 | |
| 사립 | 7 | 123 | 2,957 | |||
| 소계 | 17 | 418 | 11,835 | |||
| 특성화고 | 공립 | 1 | 6 | 61 | ||
| 사립 | 1 | 30 | 714 | |||
| 소계 | 2 | 36 | 775 | |||
| 자율고 | 공립 | 1 | 37 | 1,168 | ||
| 소계 | 1 | 37 | 1,168 | |||
| 특수학교 | 공립 | 1 | 35 | 198 | ||
| 사립 | 1 | 29 | 177 | |||
| 소계 | 2 | 64 | 375 | |||
| 총계 |
|
| 65,418 | |||